一、展览展示
类别 | 规格 | 金额(元) |
标准展位 (铝框) | 18㎡,铝框结构,含中英文楣板、2张洽谈桌、4把折椅、2个电源插座、4支射灯、展位内地毯;展位由组委会统一设计、搭建 | RMB15,000/个 |
标准展位 (标改特) | 18㎡,木质结构,含公司名称及logo植入、公司介绍植入、2张洽谈桌、4把折椅、2个电源插座、4支射灯、展位内地毯;展位由组委会统一设计、搭建 | RMB30,000/个 |
27㎡,木质结构,含公司名称及logo植入、公司介绍植入、3张洽谈桌、6把折椅、3个电源插座、6支射灯、展位内地毯;展位由组委会统一设计、搭建 | RMB45,000/个 | |
光地展位 (36㎡起) | 36㎡起租,搭建设计及施工方案需经过组委会审核 | A区:RMB1,280/㎡ |
B区:RMB1,080/㎡ | ||
C区:RMB980/㎡ | ||
展位搭建 | 成都通威文化传媒有限公司作为本次大会指定搭建商(承办单位)。为保证光储大会展台整体形象,针对逆变器龙头企业,需按照1500元/㎡的标准进行统一搭建,可附赠现场广告展示权益。搭建费用由成都通威文化传媒有限公司统一结算。 | 1500元/㎡ |
二、冠名赞助 类别 数量 规格 金额(元) 晚宴冠名 3 享有大会指定晚宴冠名权(具体权益见套餐方案) RMB1,000,000/场 场馆冠名 6 享有大会指定场馆冠名权(具体权益见套餐方案) RMB300,000/馆 平行会议冠名 根据实际 享有大会指定平行会议冠名权(具体权益见套餐方案) RMB200,000/场
三、议程环节赞助 类别 数量 规格 金额(元) 主会议主题演讲 (展位达200㎡可选) 具体根据议程安排确定 主会议安排企业领导1人次主题演讲(时长为15分钟) RMB150,000/人次 主会议圆桌对话 (展位达150㎡可选) 具体根据议程安排确定 主会议安排企业领导1人次圆桌对话(发言时长约5分钟) RMB100,000/人次 平行会议主题演讲 (展位达72㎡可选) 具体根据议程安排确定 平行会议安排企业领导1人次主题演讲(时长为15分钟) RMB80,000/人次 平行会议圆桌对话 具体根据议程安排确定 平行会议安排企业领导1人次圆桌对话(发言时长约5分钟) RMB50,000/人次
四、广告赞助
项目 | 数量 | 规格 | 金额(元) | |
会刊 | 彩色封底 | 唯一 | 210mm×285mm | RMB20,000/P |
彩色封二/三 | 2 | 210mm×285mm | RMB15,000/P | |
普通彩色插页 | 不限 | 210mm×285mm | RMB5,000/P | |
手提袋 | 背面整板 | 唯一(原则上不单独售) | \ | RMB100,000 |
资料入袋 | 10 | 企业提供成品,组委会装入大会手提袋 | RMB20,000/家 | |
氛围广告 | 馆前玻璃幕墙 | 36 | 5.7m(宽)×10m(高) | RMB70,000/幅 |
6 | 5.7m(宽)×6.7m(高) | RMB50,000/幅 | ||
馆前连接馆玻璃幕墙 | 5 | 20m(宽)×10m(高) | RMB200,000/幅 | |
馆外(雨棚)吊旗 | 30 | 3m(宽)×5m(高)双面 | RMB15,000/幅 | |
馆内吊旗 | 120 | 3m(宽)×4m(高) | RMB10,000/幅 | |
馆外铁马 | 200 | 尺寸待定 | RMB5,000/个 | |
天井吊旗(酒店会场) | 10 | 尺寸待定 | RMB15,000/个 | |
桁架(会议酒店内) | 12 | 尺寸待定 | RMB15,000/个 | |
桁架(展馆外) | 33 | 尺寸待定 | RMB30,000/个 | |
桁架(主会场) | 12 | 尺寸待定 | RMB20,000/个 | |
旗帜(主会场) | 70 | Logo植入,尺寸待定 | RMB5,000/面 | |
星光大道路牌 | 36 | 5m(宽)x2.4m(高)双面 | RMB30,000/个 | |
星光大道彩旗 | 43 | 1.2m(宽)x3.5m(高),旗杆高5m | RMB5,000/面 | |
LOGO墙 | 不限 | logo植入 | RMB10,000/家 | |
展馆导视牌 | 6 | \ | RMB20,000/家 | |
闸机 | 5 | 企业提供画面 | RMB40,000/家 | |
立柱(展馆入口) | 唯一 | logo+广告语 | RMB40,000/家 | |
签到处 | 2 | 企业提供宣传册,签到处工作人员进行发放 | RMB40,000/家 | |
2 | 企业提供伴手礼,签到处工作人员进行发放 | RMB40,000/家 | ||
2 | 门型展架广告,企业提供画面,组委会制作 | RMB15,000/家 | ||
门型展架 | 不限 | 1.8m×0.8m | RMB5,000/个 | |
接送机(站)车辆 车贴 | 唯一 | 大会主视觉与企业logo或画面组合 | RMB5,000/个 | |
接机(站)牌 | 唯一 | 大会主视觉与企业logo或画面组合 | RMB3,000/个 | |
证件广告 | 展商证、嘉宾证等 | 唯一 | 尺寸待定,不低于10,000张 | RMB80,000 |
挂绳 | 唯一 | 尺寸待定,不低于10,000个 | RMB50,000 | |
参会指南 | logo+广告语植入 | 唯一 | 尺寸待定 | RMB80,000 |
会议广告 | 会场资料摆放 | 5 | 放置于主会场座席 | RMB15,000/家 |
5 | 放置于指定平行会议会场座席 | RMB10,000/家 | ||
会议信笺纸logo植入 | 唯一 | 放置于同期所有会议会场 | RMB50,000 | |
桌牌/台卡logo植入 | 唯一 | 放置于同期所有会议会场 | RMB50,000 | |
会议用水logo植入 | 唯一 | 组委会提供瓶装水 | RMB80,000 | |
茶歇赞助 | 唯一 | \ | RMB50,000 | |
整合传播 | 媒体专访 | 不限 | 邀请企业主要领导接受媒体现场采访并同步在合作媒体刊发、网推 | RMB40,000/家 |
视频广告 | 5 | 在大会暖场、茶歇等环节播放企业宣传视频,时长60秒内 | RMB30,000/家 | |
主题发稿 | 不限 | 企业参会参展新闻在合作媒体刊发、网推 | RMB30,000/家 | |
微信推文 | 不限 | 于大会官方订阅号推送 | RMB5,000/篇 | |
宣传海报 | 不限 | 组委会设计制作,于大会官方订阅号推出 | RMB5,000/家 | |
图片直播开屏广告 | 唯一 | 原则上不单独销售 | RMB50,000 | |
视频直播Banner广告 | 5 | \ | RMB20,000/家 | |
大会官方订阅号 Banner广告 | 不限 | 企业提供画面,可根据需求进行替换 | RMB20,000/家/季度 | |
大会报名小程序 广告植入 | 10 | 企业提供画面,可根据需求进行替换,至本届大会结束 | RMB20,000/家 | |
其他 | 领袖专访 | 5 | 邀请企业主要领导接受权威媒体现场采访并同步在合作媒体刊发、网推 | RMB50,000/家 |
外商需求对接会 | 10 | 邀请外商采购团参观企业展台 | RMB50,000/家 | |
其他 | 会议场地 | 根据实际 | 组委会可协调提供相应场地,用于企业会见、客户大会、新品发布等使用 | 根据实际 |
其他 | 地标建筑广告 | 10 | 城市、点位、时段、时长等落实中 | 待定 |
